A-Level Chemistry grade boundaries — June 2025
Cambridge International AS & A Level (9701). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the June 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 14, 24, 37, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 206 | 80% |
| A | 177 | 69% |
| B | 148 | 57% |
| C | 122 | 47% |
| D | 96 | 37% |
| E | 71 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 31, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 176 | 68% |
| B | 150 | 58% |
| C | 122 | 47% |
| D | 95 | 37% |
| E | 68 | 27% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 206 | 80% |
| A | 174 | 67% |
| B | 142 | 55% |
| C | 117 | 45% |
| D | 92 | 36% |
| E | 68 | 27% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 41, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 175 | 68% |
| B | 148 | 57% |
| C | 122 | 47% |
| D | 96 | 37% |
| E | 71 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 13, 23, 35, 43, 53
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 204 | 79% |
| A | 179 | 69% |
| B | 154 | 60% |
| C | 126 | 49% |
| D | 98 | 38% |
| E | 70 | 27% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 208 | 80% |
| A | 176 | 68% |
| B | 144 | 56% |
| C | 118 | 46% |
| D | 92 | 36% |
| E | 66 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 174 | 67% |
| B | 143 | 56% |
| C | 117 | 45% |
| D | 91 | 35% |
| E | 65 | 25% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 172 | 67% |
| B | 149 | 58% |
| C | 121 | 47% |
| D | 94 | 37% |
| E | 67 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 197 | 76% |
| A | 173 | 67% |
| B | 149 | 58% |
| C | 121 | 47% |
| D | 94 | 37% |
| E | 67 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 210 | 81% |
| A | 175 | 68% |
| B | 140 | 54% |
| C | 114 | 44% |
| D | 88 | 34% |
| E | 63 | 25% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 207 | 80% |
| A | 173 | 67% |
| B | 139 | 54% |
| C | 113 | 44% |
| D | 87 | 34% |
| E | 62 | 24% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 206 | 80% |
| A | 176 | 68% |
| B | 146 | 57% |
| C | 119 | 46% |
| D | 92 | 36% |
| E | 66 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 174 | 67% |
| B | 145 | 56% |
| C | 118 | 46% |
| D | 91 | 35% |
| E | 65 | 25% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 86
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 204 | 79% |
| A | 175 | 68% |
| B | 146 | 57% |
| C | 119 | 46% |
| D | 93 | 36% |
| E | 67 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 207 | 80% |
| A | 178 | 69% |
| B | 149 | 58% |
| C | 125 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 210 | 81% |
| A | 180 | 70% |
| B | 150 | 58% |
| C | 125 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 175 | 68% |
| B | 148 | 57% |
| C | 124 | 48% |
| D | 100 | 39% |
| E | 76 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 171 | 66% |
| B | 147 | 57% |
| C | 122 | 47% |
| D | 97 | 38% |
| E | 72 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 198 | 77% |
| A | 174 | 67% |
| B | 150 | 58% |
| C | 125 | 49% |
| D | 100 | 39% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 177 | 69% |
| B | 145 | 56% |
| C | 121 | 47% |
| D | 97 | 38% |
| E | 74 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 212 | 82% |
| A | 179 | 69% |
| B | 146 | 57% |
| C | 122 | 47% |
| D | 98 | 38% |
| E | 74 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 178 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 208 | 80% |
| A | 180 | 70% |
| B | 152 | 59% |
| C | 127 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 175 | 68% |
| B | 148 | 57% |
| C | 124 | 48% |
| D | 100 | 39% |
| E | 76 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 173 | 67% |
| B | 144 | 56% |
| C | 119 | 46% |
| D | 94 | 37% |
| E | 70 | 27% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 176 | 68% |
| B | 147 | 57% |
| C | 122 | 47% |
| D | 97 | 38% |
| E | 73 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 14, 24, 38, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 179 | 69% |
| B | 149 | 58% |
| C | 123 | 48% |
| D | 97 | 38% |
| E | 71 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 32, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 201 | 78% |
| A | 175 | 68% |
| B | 149 | 58% |
| C | 121 | 47% |
| D | 94 | 37% |
| E | 67 | 26% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 176 | 68% |
| B | 143 | 56% |
| C | 118 | 46% |
| D | 93 | 36% |
| E | 68 | 27% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 41, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 177 | 69% |
| B | 149 | 58% |
| C | 123 | 48% |
| D | 97 | 38% |
| E | 71 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 50
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 55 | 74% |
| B | 45 | 60% |
| C | 39 | 52% |
| D | 33 | 44% |
| E | 28 | 38% |
Maximum mark: 75.
Papers 11, 21, 31
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 87 | 67% |
| B | 73 | 57% |
| C | 59 | 46% |
| D | 46 | 36% |
| E | 33 | 26% |
Maximum mark: 130.
Papers 11, 21, 32
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 86 | 67% |
| B | 72 | 56% |
| C | 58 | 45% |
| D | 45 | 35% |
| E | 32 | 25% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 33
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 83 | 64% |
| B | 68 | 53% |
| C | 57 | 44% |
| D | 46 | 36% |
| E | 35 | 27% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 34
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 85 | 66% |
| B | 69 | 54% |
| C | 57 | 44% |
| D | 46 | 36% |
| E | 35 | 27% |
Maximum mark: 130.
Papers 13, 23, 35
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 90 | 70% |
| B | 77 | 60% |
| C | 63 | 49% |
| D | 49 | 38% |
| E | 35 | 27% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 85 | 66% |
| B | 70 | 54% |
| C | 58 | 45% |
| D | 46 | 36% |
| E | 35 | 27% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 87 | 67% |
| B | 71 | 55% |
| C | 59 | 46% |
| D | 47 | 37% |
| E | 35 | 27% |
Maximum mark: 130.
Calculate your Chemistry grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.