A-Level Economics grade boundaries — November 2025
Cambridge International AS & A Level (9708). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the November 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 14, 24, 34, 44
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 72% |
| A | 111 | 62% |
| B | 94 | 53% |
| C | 82 | 46% |
| D | 70 | 39% |
| E | 59 | 33% |
Maximum mark: 180.
Papers 11, 21, 31, 41
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 126 | 70% |
| A | 111 | 62% |
| B | 96 | 54% |
| C | 85 | 48% |
| D | 74 | 42% |
| E | 63 | 35% |
Maximum mark: 180.
Papers 12, 22, 32, 42
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 69% |
| A | 109 | 61% |
| B | 94 | 53% |
| C | 83 | 47% |
| D | 72 | 40% |
| E | 61 | 34% |
Maximum mark: 180.
Papers 13, 23, 33, 43
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 126 | 70% |
| A | 110 | 62% |
| B | 94 | 53% |
| C | 81 | 45% |
| D | 68 | 38% |
| E | 55 | 31% |
Maximum mark: 180.
Papers 34, 44, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 129 | 72% |
| A | 110 | 62% |
| B | 91 | 51% |
| C | 79 | 44% |
| D | 68 | 38% |
| E | 57 | 32% |
Maximum mark: 180.
Papers 31, 41, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 127 | 71% |
| A | 109 | 61% |
| B | 91 | 51% |
| C | 79 | 44% |
| D | 68 | 38% |
| E | 57 | 32% |
Maximum mark: 180.
Papers 32, 42, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 127 | 71% |
| A | 111 | 62% |
| B | 95 | 53% |
| C | 83 | 47% |
| D | 71 | 40% |
| E | 59 | 33% |
Maximum mark: 180.
Papers 33, 43, 89
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 127 | 71% |
| A | 109 | 61% |
| B | 91 | 51% |
| C | 78 | 44% |
| D | 65 | 37% |
| E | 52 | 29% |
Maximum mark: 180.
Papers 34, 44, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 126 | 70% |
| A | 109 | 61% |
| B | 92 | 52% |
| C | 80 | 45% |
| D | 68 | 38% |
| E | 57 | 32% |
Maximum mark: 180.
Papers 31, 41, 97
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 126 | 70% |
| A | 109 | 61% |
| B | 92 | 52% |
| C | 81 | 45% |
| D | 70 | 39% |
| E | 60 | 34% |
Maximum mark: 180.
Papers 32, 42, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 69% |
| A | 109 | 61% |
| B | 94 | 53% |
| C | 82 | 46% |
| D | 70 | 39% |
| E | 58 | 33% |
Maximum mark: 180.
Papers 33, 43, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 126 | 70% |
| A | 110 | 62% |
| B | 94 | 53% |
| C | 81 | 45% |
| D | 68 | 38% |
| E | 56 | 32% |
Maximum mark: 180.
Papers 32, 42, 78
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 130 | 73% |
| A | 114 | 64% |
| B | 98 | 55% |
| C | 86 | 48% |
| D | 74 | 42% |
| E | 62 | 35% |
Maximum mark: 180.
Papers 14, 24
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 49 | 55% |
| B | 44 | 49% |
| C | 37 | 42% |
| D | 31 | 35% |
| E | 25 | 28% |
Maximum mark: 90.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 50 | 56% |
| B | 46 | 52% |
| C | 39 | 44% |
| D | 33 | 37% |
| E | 27 | 30% |
Maximum mark: 90.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 47 | 53% |
| B | 42 | 47% |
| C | 36 | 40% |
| D | 31 | 35% |
| E | 26 | 29% |
Maximum mark: 90.
Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 49 | 55% |
| B | 43 | 48% |
| C | 36 | 40% |
| D | 29 | 33% |
| E | 23 | 26% |
Maximum mark: 90.
Calculate your Economics grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.