A-Level English Language grade boundaries — June 2025
Cambridge International AS & A Level (9093). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the June 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 11, 21, 31, 41
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 158 | 79% |
| A | 137 | 69% |
| B | 116 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 67 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 12, 22, 32, 42
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 158 | 79% |
| A | 137 | 69% |
| B | 116 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 67 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 13, 23, 33, 43
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 158 | 79% |
| A | 137 | 69% |
| B | 116 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 67 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 41, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 159 | 80% |
| A | 138 | 69% |
| B | 117 | 59% |
| C | 100 | 50% |
| D | 84 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 32, 42, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 159 | 80% |
| A | 138 | 69% |
| B | 117 | 59% |
| C | 100 | 50% |
| D | 84 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 33, 43, 89
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 159 | 80% |
| A | 138 | 69% |
| B | 117 | 59% |
| C | 100 | 50% |
| D | 84 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 41, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 157 | 79% |
| A | 136 | 68% |
| B | 115 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 32, 42, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 157 | 79% |
| A | 136 | 68% |
| B | 115 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 41, 97
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 157 | 79% |
| A | 136 | 68% |
| B | 115 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 32, 42, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 157 | 79% |
| A | 136 | 68% |
| B | 115 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 68 | 34% |
Maximum mark: 200.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 67 | 67% |
| B | 57 | 57% |
| C | 50 | 50% |
| D | 43 | 43% |
| E | 36 | 36% |
Maximum mark: 100.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 67 | 67% |
| B | 57 | 57% |
| C | 50 | 50% |
| D | 43 | 43% |
| E | 36 | 36% |
Maximum mark: 100.
Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 67 | 67% |
| B | 57 | 57% |
| C | 50 | 50% |
| D | 43 | 43% |
| E | 36 | 36% |
Maximum mark: 100.
Papers 12, 22, 32, 41
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 158 | 79% |
| A | 137 | 69% |
| B | 116 | 58% |
| C | 99 | 50% |
| D | 83 | 42% |
| E | 67 | 34% |
Maximum mark: 200.
Calculate your English Language grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.