A-Level Music grade boundaries — November 2024
Cambridge International AS & A Level (9483). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the November 2024 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 02, 03, 04, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 02, 03, 04, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 02, 03, 05, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 04, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 05, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 04, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 04, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 05, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 02, 04, 05, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 04, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 03, 05, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 434 | 87% |
| A | 380 | 76% |
| B | 326 | 66% |
| C | 279 | 56% |
| D | 233 | 47% |
| E | 187 | 38% |
Maximum mark: 500.
Papers 11, 82
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 180 | 72% |
| B | 151 | 61% |
| C | 129 | 52% |
| D | 108 | 44% |
| E | 87 | 35% |
Maximum mark: 250.
Papers 13, 82
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 180 | 72% |
| B | 151 | 61% |
| C | 129 | 52% |
| D | 108 | 44% |
| E | 87 | 35% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 180 | 72% |
| B | 151 | 61% |
| C | 129 | 52% |
| D | 108 | 44% |
| E | 87 | 35% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 180 | 72% |
| B | 151 | 61% |
| C | 129 | 52% |
| D | 108 | 44% |
| E | 87 | 35% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 180 | 72% |
| B | 151 | 61% |
| C | 129 | 52% |
| D | 108 | 44% |
| E | 87 | 35% |
Maximum mark: 250.
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.