A-Level Physics grade boundaries — June 2025
Cambridge International AS & A Level (9702). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the June 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 14, 24, 37, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 177 | 69% |
| B | 152 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 100 | 39% |
| E | 74 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 31, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 201 | 78% |
| A | 177 | 69% |
| B | 153 | 59% |
| C | 128 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 79 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 178 | 69% |
| B | 153 | 59% |
| C | 128 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 41, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 182 | 70% |
| B | 155 | 60% |
| C | 128 | 50% |
| D | 102 | 40% |
| E | 76 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 13, 23, 35, 43, 53
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 178 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 125 | 49% |
| D | 99 | 39% |
| E | 74 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 184 | 71% |
| B | 159 | 62% |
| C | 131 | 51% |
| D | 103 | 40% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 210 | 81% |
| A | 185 | 72% |
| B | 160 | 62% |
| C | 132 | 51% |
| D | 104 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 204 | 79% |
| A | 179 | 69% |
| B | 154 | 60% |
| C | 128 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 180 | 70% |
| B | 157 | 61% |
| C | 131 | 51% |
| D | 106 | 41% |
| E | 81 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 206 | 80% |
| A | 180 | 70% |
| B | 154 | 60% |
| C | 128 | 50% |
| D | 102 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 207 | 80% |
| A | 181 | 70% |
| B | 155 | 60% |
| C | 129 | 50% |
| D | 104 | 40% |
| E | 79 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 212 | 82% |
| A | 184 | 71% |
| B | 156 | 60% |
| C | 129 | 50% |
| D | 102 | 40% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 213 | 82% |
| A | 185 | 72% |
| B | 157 | 61% |
| C | 130 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 86
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 208 | 80% |
| A | 181 | 70% |
| B | 154 | 60% |
| C | 128 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 210 | 81% |
| A | 184 | 71% |
| B | 158 | 61% |
| C | 131 | 51% |
| D | 104 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 210 | 81% |
| A | 184 | 71% |
| B | 158 | 61% |
| C | 131 | 51% |
| D | 105 | 41% |
| E | 79 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 180 | 70% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 180 | 70% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 76 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 208 | 80% |
| A | 180 | 70% |
| B | 152 | 59% |
| C | 127 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 207 | 80% |
| A | 180 | 70% |
| B | 153 | 59% |
| C | 128 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 79 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 207 | 80% |
| A | 180 | 70% |
| B | 153 | 59% |
| C | 129 | 50% |
| D | 105 | 41% |
| E | 81 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 213 | 82% |
| A | 184 | 71% |
| B | 155 | 60% |
| C | 129 | 50% |
| D | 103 | 40% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 52, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 213 | 82% |
| A | 184 | 71% |
| B | 155 | 60% |
| C | 129 | 50% |
| D | 104 | 40% |
| E | 79 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 180 | 70% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 178 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 127 | 49% |
| D | 103 | 40% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 204 | 79% |
| A | 178 | 69% |
| B | 152 | 59% |
| C | 128 | 50% |
| D | 105 | 41% |
| E | 82 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 14, 24, 38, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 176 | 68% |
| B | 150 | 58% |
| C | 124 | 48% |
| D | 98 | 38% |
| E | 73 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 32, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 177 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 177 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 126 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 77 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 41, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 209 | 81% |
| A | 181 | 70% |
| B | 153 | 59% |
| C | 127 | 49% |
| D | 101 | 39% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 50
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 59 | 79% |
| B | 53 | 71% |
| C | 44 | 59% |
| D | 35 | 47% |
| E | 27 | 36% |
Maximum mark: 75.
Papers 11, 21, 31
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 94 | 73% |
| B | 85 | 66% |
| C | 73 | 57% |
| D | 62 | 48% |
| E | 51 | 40% |
Maximum mark: 130.
Papers 11, 21, 32
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 94 | 73% |
| B | 83 | 64% |
| C | 72 | 56% |
| D | 61 | 47% |
| E | 50 | 39% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 33
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 97 | 75% |
| B | 85 | 66% |
| C | 72 | 56% |
| D | 59 | 46% |
| E | 46 | 36% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 34
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 96 | 74% |
| B | 83 | 64% |
| C | 70 | 54% |
| D | 57 | 44% |
| E | 45 | 35% |
Maximum mark: 130.
Papers 13, 23, 35
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 95 | 74% |
| B | 83 | 64% |
| C | 70 | 54% |
| D | 58 | 45% |
| E | 46 | 36% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 92 | 71% |
| B | 79 | 61% |
| C | 67 | 52% |
| D | 55 | 43% |
| E | 44 | 34% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 91 | 70% |
| B | 77 | 60% |
| C | 65 | 50% |
| D | 54 | 42% |
| E | 43 | 34% |
Maximum mark: 130.
Calculate your Physics grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.