A-Level Sociology grade boundaries — November 2025
Cambridge International AS & A Level (9699). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the November 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 11, 21, 31, 41
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 174 | 73% |
| B | 159 | 67% |
| C | 140 | 59% |
| D | 121 | 51% |
| E | 103 | 43% |
Maximum mark: 240.
Papers 12, 22, 32, 42
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 80% |
| A | 176 | 74% |
| B | 161 | 68% |
| C | 142 | 60% |
| D | 124 | 52% |
| E | 106 | 45% |
Maximum mark: 240.
Papers 13, 23, 33, 43
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 174 | 73% |
| B | 159 | 67% |
| C | 140 | 59% |
| D | 121 | 51% |
| E | 103 | 43% |
Maximum mark: 240.
Papers 33, 43, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 173 | 73% |
| B | 157 | 66% |
| C | 138 | 58% |
| D | 119 | 50% |
| E | 100 | 42% |
Maximum mark: 240.
Papers 31, 41, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 173 | 73% |
| B | 157 | 66% |
| C | 139 | 58% |
| D | 121 | 51% |
| E | 104 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 32, 42, 89
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 80% |
| A | 174 | 73% |
| B | 158 | 66% |
| C | 140 | 59% |
| D | 122 | 51% |
| E | 105 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 32, 42, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 80% |
| A | 174 | 73% |
| B | 158 | 66% |
| C | 140 | 59% |
| D | 122 | 51% |
| E | 105 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 31, 41, 97
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 173 | 73% |
| B | 157 | 66% |
| C | 139 | 58% |
| D | 122 | 51% |
| E | 105 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 32, 42, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 80% |
| A | 174 | 73% |
| B | 158 | 66% |
| C | 140 | 59% |
| D | 122 | 51% |
| E | 105 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 33, 43, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 79% |
| A | 173 | 73% |
| B | 157 | 66% |
| C | 139 | 58% |
| D | 122 | 51% |
| E | 105 | 44% |
Maximum mark: 240.
Papers 32, 42, 78
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 186 | 78% |
| A | 172 | 72% |
| B | 158 | 66% |
| C | 142 | 60% |
| D | 126 | 53% |
| E | 110 | 46% |
Maximum mark: 240.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 79 | 66% |
| B | 71 | 60% |
| C | 60 | 50% |
| D | 49 | 41% |
| E | 39 | 33% |
Maximum mark: 120.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 80 | 67% |
| B | 72 | 60% |
| C | 61 | 51% |
| D | 51 | 43% |
| E | 41 | 35% |
Maximum mark: 120.
Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 79 | 66% |
| B | 71 | 60% |
| C | 60 | 50% |
| D | 49 | 41% |
| E | 39 | 33% |
Maximum mark: 120.
Calculate your Sociology grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.