A-Level Biology grade boundaries — June 2025
Cambridge International AS & A Level (9700). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the June 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 14, 24, 37, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 167 | 65% |
| B | 143 | 56% |
| C | 123 | 48% |
| D | 104 | 40% |
| E | 85 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 31, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 200 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 150 | 58% |
| C | 130 | 50% |
| D | 110 | 43% |
| E | 90 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 73% |
| A | 163 | 63% |
| B | 138 | 54% |
| C | 116 | 45% |
| D | 95 | 37% |
| E | 74 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 13, 23, 35, 43, 53
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 201 | 78% |
| A | 175 | 68% |
| B | 149 | 58% |
| C | 129 | 50% |
| D | 109 | 42% |
| E | 90 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 185 | 72% |
| A | 161 | 62% |
| B | 137 | 53% |
| C | 118 | 46% |
| D | 99 | 39% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 189 | 73% |
| A | 165 | 64% |
| B | 141 | 55% |
| C | 121 | 47% |
| D | 102 | 40% |
| E | 83 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 204 | 79% |
| A | 181 | 70% |
| B | 158 | 61% |
| C | 137 | 53% |
| D | 116 | 45% |
| E | 96 | 37% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 205 | 79% |
| A | 182 | 70% |
| B | 159 | 62% |
| C | 138 | 54% |
| D | 117 | 45% |
| E | 96 | 37% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 72% |
| A | 161 | 62% |
| B | 135 | 52% |
| C | 114 | 44% |
| D | 93 | 36% |
| E | 72 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 165 | 64% |
| B | 139 | 54% |
| C | 117 | 45% |
| D | 96 | 37% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 86
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 199 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 151 | 59% |
| C | 130 | 50% |
| D | 109 | 42% |
| E | 89 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 73% |
| A | 165 | 64% |
| B | 142 | 55% |
| C | 121 | 47% |
| D | 100 | 39% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 74% |
| A | 168 | 65% |
| B | 146 | 57% |
| C | 125 | 49% |
| D | 104 | 40% |
| E | 83 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 199 | 77% |
| A | 172 | 67% |
| B | 145 | 56% |
| C | 124 | 48% |
| D | 104 | 40% |
| E | 84 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 177 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 130 | 50% |
| D | 110 | 43% |
| E | 90 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 203 | 79% |
| A | 177 | 69% |
| B | 151 | 59% |
| C | 131 | 51% |
| D | 111 | 43% |
| E | 91 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 74% |
| A | 165 | 64% |
| B | 140 | 54% |
| C | 117 | 45% |
| D | 94 | 37% |
| E | 72 | 28% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 192 | 74% |
| A | 168 | 65% |
| B | 144 | 56% |
| C | 121 | 47% |
| D | 98 | 38% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 94
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 176 | 68% |
| B | 150 | 58% |
| C | 130 | 50% |
| D | 110 | 43% |
| E | 91 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 170 | 66% |
| B | 146 | 57% |
| C | 124 | 48% |
| D | 102 | 40% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 170 | 66% |
| B | 146 | 57% |
| C | 124 | 48% |
| D | 102 | 40% |
| E | 81 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 196 | 76% |
| A | 168 | 65% |
| B | 140 | 54% |
| C | 118 | 46% |
| D | 96 | 37% |
| E | 75 | 29% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 198 | 77% |
| A | 171 | 66% |
| B | 144 | 56% |
| C | 122 | 47% |
| D | 100 | 39% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 14, 24, 38, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 168 | 65% |
| B | 145 | 56% |
| C | 125 | 49% |
| D | 106 | 41% |
| E | 87 | 34% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 32, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 199 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 151 | 59% |
| C | 131 | 51% |
| D | 111 | 43% |
| E | 91 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 73% |
| A | 164 | 64% |
| B | 140 | 54% |
| C | 118 | 46% |
| D | 97 | 38% |
| E | 76 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 50
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 54 | 72% |
| B | 45 | 60% |
| C | 38 | 51% |
| D | 31 | 42% |
| E | 25 | 34% |
Maximum mark: 75.
Papers 11, 21, 31
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 90 | 70% |
| B | 80 | 62% |
| C | 69 | 54% |
| D | 59 | 46% |
| E | 49 | 38% |
Maximum mark: 130.
Papers 11, 21, 32
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 90 | 70% |
| B | 81 | 63% |
| C | 70 | 54% |
| D | 60 | 47% |
| E | 50 | 39% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 33
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 85 | 66% |
| B | 73 | 57% |
| C | 63 | 49% |
| D | 53 | 41% |
| E | 43 | 34% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 34
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 86 | 67% |
| B | 75 | 58% |
| C | 65 | 50% |
| D | 55 | 43% |
| E | 45 | 35% |
Maximum mark: 130.
Papers 13, 23, 35
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 94 | 73% |
| B | 84 | 65% |
| C | 74 | 57% |
| D | 65 | 50% |
| E | 56 | 44% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 89 | 69% |
| B | 76 | 59% |
| C | 66 | 51% |
| D | 56 | 44% |
| E | 46 | 36% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 90 | 70% |
| B | 78 | 60% |
| C | 68 | 53% |
| D | 58 | 45% |
| E | 48 | 37% |
Maximum mark: 130.
Calculate your Biology grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.