A-Level Biology grade boundaries — November 2025
Cambridge International AS & A Level (9700). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the November 2025 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 11, 21, 31, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 199 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 151 | 59% |
| C | 130 | 50% |
| D | 109 | 42% |
| E | 88 | 34% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 33, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 169 | 65% |
| B | 147 | 57% |
| C | 124 | 48% |
| D | 102 | 40% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 13, 23, 35, 43, 53
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 168 | 65% |
| B | 145 | 56% |
| C | 124 | 48% |
| D | 103 | 40% |
| E | 83 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 62
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 198 | 77% |
| A | 173 | 67% |
| B | 148 | 57% |
| C | 128 | 50% |
| D | 108 | 42% |
| E | 88 | 34% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 63
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 198 | 77% |
| A | 174 | 67% |
| B | 150 | 58% |
| C | 130 | 50% |
| D | 110 | 43% |
| E | 90 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 86
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 179 | 69% |
| B | 156 | 60% |
| C | 136 | 53% |
| D | 116 | 45% |
| E | 96 | 37% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 170 | 66% |
| B | 149 | 58% |
| C | 127 | 49% |
| D | 105 | 41% |
| E | 84 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 190 | 74% |
| A | 170 | 66% |
| B | 150 | 58% |
| C | 128 | 50% |
| D | 106 | 41% |
| E | 85 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 170 | 66% |
| B | 145 | 56% |
| C | 124 | 48% |
| D | 103 | 40% |
| E | 83 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 171 | 66% |
| B | 147 | 57% |
| C | 126 | 49% |
| D | 105 | 41% |
| E | 85 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 198 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 152 | 59% |
| C | 131 | 51% |
| D | 110 | 43% |
| E | 89 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 41, 51, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 197 | 76% |
| A | 175 | 68% |
| B | 153 | 59% |
| C | 132 | 51% |
| D | 111 | 43% |
| E | 90 | 35% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 73% |
| A | 165 | 64% |
| B | 142 | 55% |
| C | 120 | 47% |
| D | 99 | 39% |
| E | 78 | 30% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 73% |
| A | 166 | 64% |
| B | 144 | 56% |
| C | 122 | 47% |
| D | 101 | 39% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 86
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 202 | 78% |
| A | 179 | 69% |
| B | 156 | 60% |
| C | 136 | 53% |
| D | 116 | 45% |
| E | 96 | 37% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 171 | 66% |
| B | 147 | 57% |
| C | 125 | 49% |
| D | 104 | 40% |
| E | 83 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 44, 54, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 197 | 76% |
| A | 174 | 67% |
| B | 151 | 59% |
| C | 129 | 50% |
| D | 107 | 42% |
| E | 86 | 34% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 172 | 67% |
| B | 150 | 58% |
| C | 128 | 50% |
| D | 106 | 41% |
| E | 84 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 172 | 67% |
| B | 150 | 58% |
| C | 128 | 50% |
| D | 106 | 41% |
| E | 85 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 96
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 197 | 76% |
| A | 172 | 67% |
| B | 147 | 57% |
| C | 125 | 49% |
| D | 103 | 40% |
| E | 81 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 43, 53, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 199 | 77% |
| A | 175 | 68% |
| B | 151 | 59% |
| C | 128 | 50% |
| D | 106 | 41% |
| E | 84 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 42, 52, 75
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 174 | 67% |
| B | 154 | 60% |
| C | 131 | 51% |
| D | 109 | 42% |
| E | 87 | 34% |
Maximum mark: 260.
Papers 14, 24, 38, 44, 54
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 195 | 75% |
| A | 171 | 66% |
| B | 147 | 57% |
| C | 126 | 49% |
| D | 105 | 41% |
| E | 85 | 33% |
Maximum mark: 260.
Papers 12, 22, 34, 42, 52
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 194 | 75% |
| A | 171 | 66% |
| B | 148 | 57% |
| C | 125 | 49% |
| D | 102 | 40% |
| E | 80 | 31% |
Maximum mark: 260.
Papers 13, 23, 36, 43, 53
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 191 | 74% |
| A | 167 | 65% |
| B | 143 | 56% |
| C | 122 | 47% |
| D | 102 | 40% |
| E | 82 | 32% |
Maximum mark: 260.
Papers 11, 21, 31
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 90 | 70% |
| B | 79 | 61% |
| C | 68 | 53% |
| D | 58 | 45% |
| E | 48 | 37% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 33
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 89 | 69% |
| B | 78 | 60% |
| C | 67 | 52% |
| D | 56 | 44% |
| E | 45 | 35% |
Maximum mark: 130.
Papers 12, 22, 34
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 91 | 70% |
| B | 79 | 61% |
| C | 67 | 52% |
| D | 56 | 44% |
| E | 45 | 35% |
Maximum mark: 130.
Papers 13, 23, 35
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 83 | 64% |
| B | 73 | 57% |
| C | 63 | 49% |
| D | 53 | 41% |
| E | 43 | 34% |
Maximum mark: 130.
Papers 13, 23, 36
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 82 | 64% |
| B | 71 | 55% |
| C | 61 | 47% |
| D | 51 | 40% |
| E | 42 | 33% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 68% |
| B | 77 | 60% |
| C | 66 | 51% |
| D | 55 | 43% |
| E | 44 | 34% |
Maximum mark: 130.
Papers 14, 24, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 87 | 67% |
| B | 75 | 58% |
| C | 64 | 50% |
| D | 53 | 41% |
| E | 43 | 34% |
Maximum mark: 130.
Calculate your Biology grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.