A-Level Global Perspectives Research grade boundaries — November 2024
Cambridge International AS & A Level (9239). Minimum raw marks for each grade (A*–E) in the November 2024 series, by paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Papers 02, 03, 04, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 03, 04, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 03, 04, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 186 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 158 | 64% |
| C | 142 | 57% |
| D | 126 | 51% |
| E | 111 | 45% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 188 | 76% |
| A | 174 | 70% |
| B | 160 | 64% |
| C | 144 | 58% |
| D | 129 | 52% |
| E | 114 | 46% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 97
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 186 | 75% |
| A | 171 | 69% |
| B | 156 | 63% |
| C | 139 | 56% |
| D | 122 | 49% |
| E | 106 | 43% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 185 | 74% |
| A | 170 | 68% |
| B | 155 | 62% |
| C | 138 | 56% |
| D | 121 | 49% |
| E | 105 | 42% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 99
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 185 | 74% |
| A | 170 | 68% |
| B | 155 | 62% |
| C | 138 | 56% |
| D | 121 | 49% |
| E | 105 | 42% |
Maximum mark: 250.
Papers 04, 78
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 123 | 50% |
| E | 107 | 43% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 11, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Papers 02, 12, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Papers 02, 13, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Papers 02, 04, 11, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 11, 39
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 11, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 186 | 75% |
| A | 171 | 69% |
| B | 156 | 63% |
| C | 139 | 56% |
| D | 123 | 50% |
| E | 107 | 43% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 12, 38
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 12, 39
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 12, 37
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 186 | 75% |
| A | 171 | 69% |
| B | 156 | 63% |
| C | 139 | 56% |
| D | 123 | 50% |
| E | 107 | 43% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 04, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 187 | 75% |
| A | 172 | 69% |
| B | 157 | 63% |
| C | 140 | 57% |
| D | 124 | 50% |
| E | 108 | 44% |
Maximum mark: 250.
Papers 02, 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Papers 02, 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Papers 02, 03, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A | 88 | 71% |
| B | 80 | 64% |
| C | 72 | 58% |
| D | 65 | 52% |
| E | 58 | 47% |
Maximum mark: 125.
Calculate your Global Perspectives Research grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.